ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PIANO DI POTENZIAMENTO DELLA RETE OSPEDALIERA DELLA REGIONE SICILIANA

(DSA 960 del 21.09.2021 e ss.mm.ii.)

 

 

 

POTENZIAMENTO RETE OSPEDALIERA ITALIANA

Trasferimento delle risorse – Avanzamento della spesa per regione. (Fonte: Sito Presidenza del Consiglio dei Ministri/Ufficio Speciale del Commissario Delegato)

Aggiornamento al 15/10/2022

REGIONI RIPARTO RISORSE* SOMME TRASFERITE** % SOMME RICHIESTE** AVANZAMENTO RICHIESTE
ABRUZZO € 29.047.242 € 5.272.587,87 18,15% € 15.999.244,73 55,08%
BASILICATA € 13.545.322 € 1.330.200,80 9,82% € 1.330.200,80 9,82%
BOLZANO € 14.344.710 € 0,00 0,00% 0 0,00%
CALABRIA € 51.171.973 € 5.741.085,07 11,22% € 5.741.085,07 11,22%
CAMPANIA € 163.813.544 € 21.163.993,20 12,92% € 21.163.993,20 12,92%
EMILIA ROMAGNA € 95.040.697 € 4.520.564,99 4,76% € 14.322.419,70 15,07%
FRIULI-VENEZIA GIULIA € 25.703.911 € 5.100.504,00 19,84% € 5.100.504,00 19,84%
LAZIO € 118.561.444 € 22.902.740,38 19,32% € 22.902.740,38 19,32%
LIGURIA € 28.893.350 € 2.055.795,61 7,12% € 4.628.065,90 16,02%
LOMBARDIA € 225.345.817 € 28.334.973,20 12,57% € 30.515.044,20 13,54%
MARCHE € 39.790.608 € 8.780.719,75 22,07% € 13.360.789,75 33,58%
MOLISE € 6.970.569 € 0,00 0,00% € 0,00 0,00%
PIEMONTE € 111.222.717 € 7.041.726,00 6,33% € 22.158.154,80 19,92%
PUGLIA € 99.866.963 € 1.041.720,00 1,04% € 2.180.222,08 2,18%
SARDEGNA € 42.116.211 € 419.826,40 1,00% € 2.364.506,40 5,61%
SICILIA € 123.309.660 € 98.647.728,00 80,00% € 0,00 0,00%
TOSCANA € 79.367.367 € 14.022.027,68 17,67% € 16.279.844,42 20,51%
TRENTO € 16.269.428 € 3.253.885,60 20,00% € 3.253.885,60 20,00%
UMBRIA € 24.180.508 € 5.070.101,48 20,97% € 5.070.101,48 20,97%
VALLE D’AOSTA € 3.038.688 € 0,00 0,00% € 0,00 0,00%
VENETO € 101.544.271 € 18.539.699,29 18,26% € 22.892.807,64 22,54%

 

In questa sezione è possibile seguire per ciascun lavoro tutto l’iter dalla pianificazione alla progettazione, dall’appalto alla realizzazione. L’utente può verificare in tempo reale le disposizioni di indirizzo politico e l’attuazione del piano di rafforzamento per il potenziamento della rete ospedaliera siciliana