Home Portale Potenziamento (D’Urso Soggetto Attuatore)
Data:
20 Ottobre 2022
ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PIANO DI POTENZIAMENTO DELLA RETE OSPEDALIERA DELLA REGIONE SICILIANA
(DSA 960 del 21.09.2021 e ss.mm.ii.)
POTENZIAMENTO RETE OSPEDALIERA ITALIANA
Trasferimento delle risorse – Avanzamento della spesa per regione. (Fonte: Sito Presidenza del Consiglio dei Ministri/Ufficio Speciale del Commissario Delegato)
Aggiornamento al 15/10/2022
REGIONI | RIPARTO RISORSE* | SOMME TRASFERITE** | % | SOMME RICHIESTE** | AVANZAMENTO RICHIESTE |
ABRUZZO | € 29.047.242 | € 5.272.587,87 | 18,15% | € 15.999.244,73 | 55,08% |
BASILICATA | € 13.545.322 | € 1.330.200,80 | 9,82% | € 1.330.200,80 | 9,82% |
BOLZANO | € 14.344.710 | € 0,00 | 0,00% | 0 | 0,00% |
CALABRIA | € 51.171.973 | € 5.741.085,07 | 11,22% | € 5.741.085,07 | 11,22% |
CAMPANIA | € 163.813.544 | € 21.163.993,20 | 12,92% | € 21.163.993,20 | 12,92% |
EMILIA ROMAGNA | € 95.040.697 | € 4.520.564,99 | 4,76% | € 14.322.419,70 | 15,07% |
FRIULI-VENEZIA GIULIA | € 25.703.911 | € 5.100.504,00 | 19,84% | € 5.100.504,00 | 19,84% |
LAZIO | € 118.561.444 | € 22.902.740,38 | 19,32% | € 22.902.740,38 | 19,32% |
LIGURIA | € 28.893.350 | € 2.055.795,61 | 7,12% | € 4.628.065,90 | 16,02% |
LOMBARDIA | € 225.345.817 | € 28.334.973,20 | 12,57% | € 30.515.044,20 | 13,54% |
MARCHE | € 39.790.608 | € 8.780.719,75 | 22,07% | € 13.360.789,75 | 33,58% |
MOLISE | € 6.970.569 | € 0,00 | 0,00% | € 0,00 | 0,00% |
PIEMONTE | € 111.222.717 | € 7.041.726,00 | 6,33% | € 22.158.154,80 | 19,92% |
PUGLIA | € 99.866.963 | € 1.041.720,00 | 1,04% | € 2.180.222,08 | 2,18% |
SARDEGNA | € 42.116.211 | € 419.826,40 | 1,00% | € 2.364.506,40 | 5,61% |
SICILIA | € 123.309.660 | € 98.647.728,00 | 80,00% | € 0,00 | 0,00% |
TOSCANA | € 79.367.367 | € 14.022.027,68 | 17,67% | € 16.279.844,42 | 20,51% |
TRENTO | € 16.269.428 | € 3.253.885,60 | 20,00% | € 3.253.885,60 | 20,00% |
UMBRIA | € 24.180.508 | € 5.070.101,48 | 20,97% | € 5.070.101,48 | 20,97% |
VALLE D’AOSTA | € 3.038.688 | € 0,00 | 0,00% | € 0,00 | 0,00% |
VENETO | € 101.544.271 | € 18.539.699,29 | 18,26% | € 22.892.807,64 | 22,54% |
PIANO DI POTENZIAMENTO DELLA RETE OSPEDALIERA SICILIANA.
Monitoraggio al 15/10/ 2022
INTERVENTI CONCLUSI:
199 POSTI DI TERAPIA INTENSIVA E SUBINTENSIVA E 9 PRONTO SOCCORSO:
Terapie Intensive e sub Intensive | Pronto Soccorso | |
Ribera 10 posti di terapia intensiva e 10 posti di terapia subintensiva | Ospedale Sant’Antonio Abate di Trapani | |
Garibaldi centro Catania 16 posti di terapia sub intensiva | Ospedale Villa Sofia primo stralcio | |
Policlinico Catania 15 posti di terapia intensiva | Ospedale Civico Palermo Pronto Soccorso primo stralcio | |
Policlinico Messina 15 posti di terapia sub intensiva | Ospedale Umberto 1° Enna | |
Policlinico Palermo 17 posti di terapia intensiva | Ospedale Umberto 1° Gela | |
Ospedale civico Palermo 12 posti di terapia intensiva | Ospedale Garibaldi Centro Catania | |
Ospedale Cervello Palermo 22 posti di terapia intensiva | Ospedale San Vincenzo Taormina | |
Ospedale Guzzardi Vittoria 8 posti terapia intensiva. | Ospedale Guzzardi Vittoria (ASP RG) | |
Ospedale Di Maria di Avola terapia intensiva | Ospedale Santa Marta di Acireale | |
Ospedale di Avola Noto terapia subintensiva | ||
Ospedale Sant’Elia Caltanissetta 24 posti di terapia intensiva e subintensiva | ||
Ospedale Santa Marta di Acireale 8 posti di terapia intensiva e 8 posti di terapia subintensiva | ||
Ospedale Garibaldi Nesima 10 posti terapia subintensiva | ||
Ospedale San Vincenzo Taormina 4 posti terapia subintensiva | ||
Ospedale dei Bambini di Cristina Palermo 2 posti TI e 8 posti di TSI |
INTERVENTI IN CORSO DI ULTIMAZIONE E IN COSTRUZIONE.
206 POSTI DI TERAPIA INTENSIVA E SUB INTENSIVA E 10 PRONTO SOCCORSO.
Terapie Intensive e sub Intensive | Pronto Soccorso | |
Ospedale Umberto primo Enna. Delocalizzazione di n. 8 posti di TSI | Ospedale Paolo Borsellino Marsala | |
Ospedale Gravina di Caltagirone 6 POSTI di TSI | Ospedale Papardo Messina | |
Ospedale Maggiore di Modica 10 posti di terapia intensiva | Policlinico Martino Messina | |
Ospedale Umberto I di Siracusa 12 posti di terapia intensiva | Ospedale Gravina di Caltagirone | |
Ospedale Papardo Messina 12 posti terapia intensiva | Policlinico Palermo | |
Policlinico Martino Messina 16 posti terapia intensiva | Ospedale Umberto primo di Siracusa | |
Ospedale San Giovanni di Dio Agrigento 8 posti di TI e 12 posti di TSI | Ospedale San Giovanni Paolo secondo di Sciacca adeguamento del Pronto Soccorso | |
Ospedale Vittorio Emanuele di Gela 8 posti di TI ENI | Ospedale Sant’Elia di Caltanissetta adeguamento Pronto Soccorso | |
Ospedale Cannizzaro di Catania 16 posti di TI e TSI | Ospedale Cannizzaro di Catania Pronto Soccorso | |
Ospedale San Marco Catania 19 posti di TI 16 di TSI | Ospedale Garibaldi Nesima di Catania Pronto Soccorso pediatrico | |
A.U. Policlinico Catania 16 posti terapia intensiva | ||
Ospedale Umberto I di Enna rifunzionalizzazione reparti di emergenza e rianimazione 8 posti TI |
||
Ospedale Papardo di Messina miglioramento reparto di terapia intensiva | ||
Ospedale Cervello Palermo nuova centrale per gli impianti elettrici e per i gas elettromedicali a servizio dell’intero complesso primo stralcio. |
||
Ospedale Civico Palermo 8 posti terapia subintensiva | ||
Policlinico di Palermo. Centrale Tecnologica primo stralcio | ||
Ospedale San Giovanni Paolo II 17 posti TI e10 posti TSI | ||
Ospedale Abele Mazzara del Vallo 6 posti terapia intensiva |
26 INTERVENTI FINANZIATI CON LA DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE 595 DEL 29 DICEMBRE 2021; PROGETTI APPROVATI, IN CORSO LE PROCEDURE DI APPALTO.
166 POSTI DI TERAPIA INTENSIVA E SUBINTENSIVA E 10 PRONTO SOCCORSO
Terapie Intensive e Sub Intensive | Pronto Soccorso | |
Ospedale San Giovanni Paolo secondo di Sciacca terapia intensiva e terapia subintensiva | Ospedale Generale Milazzo pronto soccorso | |
Ospedale Vittorio Emanuele di Gela terapia sub intensiva | CTO Palermo pronto soccorso | |
Ospedale Umberto I di Enna 8 posti terapia intensiva | Ospedale Cervello Palermo adeguamento pronto soccorso adulti e pronto soccorso pediatrico, lavori complementari padiglione C | |
Ospedale Papardo di Messina terapia subintensiva | Ospedale dei Bambini Di Cristina pronto soccorso. | |
Ospedale generale di Milazzo terapia intensiva e sub intensiva | Ospedale Villa Sofia Palermo pronto soccorso padiglione Troia | |
CTO Palermo terapia intensiva e sub intensiva nonché gli interventi connessi al fine di allocare i servizi ed i reparti oggi operanti nel CTO. | Ospedale Villa Sofia Palermo pronto soccorso secondo stralcio. | |
Ospedale Cervello Palermo padiglione A terapia intensiva al primo piano | Ospedale Di Maria di Avola miglioramento pronto soccorso | |
Ospedale Cervello Palermo padiglione A terapia intensiva al quarto piano | Ospedale San Giovanni Paolo II pronto soccorso. | |
Ospedale Cervello Palermo due nuovi monta lettighe a servizio delle terapie intensive e subintensive | Ospedale Umberto primo di Siracusa miglioramento pronto soccorso esistente. | |
Ospedale Civico Palermo 12 posti di terapia intensiva secondo stralcio | Ospedale Paolo Borsellino di Marsala pronto soccorso secondo stralcio | |
Ospedale Di Maria di Avola terapia intensiva | ||
Ospedale Umberto primo di Siracusa terapia sub intensiva | ||
Ospedale Sant’Antonio Abate Trapani 18 posti di terapia sub intensiva. | ||
Ospedale Abele Ajello di Mazara del Vallo posti di terapia intensiva | ||
Ospedale Paolo Borsellino di Marsala terapia intensiva secondo stralcio |
IN TOTALE 571 POSTI LETTO TRA TERAPIE INTENSIVE SUB INTENSIVE, INTERVENTI IN 30 PRONTO SOCCORSO.
INVESTIMENTO COMPLESSIVO EURO 237.291.670,33 DI CUI:
EURO 129.798 413,04 FINANZIATO DA RISORSE NAZIONALI,
EURO 101.783.257,28 FINANZIATO DA RISORSE REGIONALI, (DELIBERA DI GIUNTA N.RO 595 DEL 29 DICEMBRE 2021),
EURO 5.710.000 FRUTTO DI DONAZIONI DELLA BANCA D’ITALIA E DELL’ENI.
In questa sezione è possibile seguire per ciascun lavoro tutto l’iter dalla pianificazione alla progettazione, dall’appalto alla realizzazione. L’utente può verificare in tempo reale le disposizioni di indirizzo politico e l’attuazione del piano di rafforzamento per il potenziamento della rete ospedaliera siciliana
Ultimo aggiornamento
4 Aprile 2023, 11:29